科学研究

当前位置: 首页 >> 实验中心 >> 科学研究 >> 科学项目 >> 正文

五年来承担国家级项目

发布日期:2023年12月27日 16:50    作者:     

1. 科研成果

学科团队五年来承担国家级项目10,获批教育部人文社科项目6,其他省部级项目30余项。横向项目经费达1000余万。在文艺研究、装饰、新美术、美术以及各类学报和期刊上发表论文170余篇;成果获国际、国家、省部级奖项8,市社科成果奖10余项,获全国美展进京作品2件,入展作品7,省五个一工程奖1次。


五年来承担国家级项目

1 国家社会科学基金-一般项目 张廷波(1/9 宋代婴戏图盛行与两宋不举子救助关系研究 2021—2025
2 国家社会科学基金-一般项目 柯胜海(1/9 新限塑令背景下的包装减塑设计理论及实践研究 2020—2023
3 国家艺术基金 黄丝语(1/1 油画创作《京杭大运河漕运图》 2021—2022
4 国家自然科学基金-青年项目 陈峰(1/1 木质纤维脉冲-旋流高温气流干燥含水率预测模型及多相流传输动力学特性 2020—2022
5 国家社会科学基金-一般项目 臧卓敏(1/2 古琴演奏美学元范畴研究 2022—2023
6 国家艺术基金 李志明(1/1 《一城一景》 2017-2019
7 国家社会科学基金-一般项目 陈芳(1/9 宗教中国化视域下汉传佛乐十方腔腔系流变研究 2022—2025
8 国家社会科学基金-一般项目 臧卓敏(1/2 古琴演奏美学元范畴研究 2022—2023
9 国家艺术基金 张廷波(1/1 《山高情长》作品 2022申报立项
10 国家艺术基金 叶高峰(1/1 《盛世和合》作品 2022申报立项



2020 Taizhou University. All Rights Reserved  浙ICP备05014578号-1

Baidu
sogou